جدول قیمت سکه و ارز
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکهتمامطرحجدید | 929500 |
| سکهتمامطرحقدیم | 929500 |
| نیم سکه | 467000 |
| ربع سکه | 255000 |
| گرمی | 170000 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 95000 |
| نوع ارز | |
| دلار | 3235 |
| یورو | 4130 |
| پوند | 5213 |
| درهم | 886 |
26 ارز ارزان شد
دلار به همراه 25 ارز دیگر ارزان شد. بانک مرکزی امروز- سهشنبه- نرخ 11 ارز را نسبت به روز گذشته افزایش داد. همچنین نرخ دو ارز دیگر هم ثابت ماند. نرخ امروز دلار در مرکز مبادلات ارزی 2670 ، پوند4307 و یورور 3392 تومان تعیین شد.
| نوع ارز | نرخ روزگذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | 26704 | 26703 |
| پوند انگلیس | 43009 | 43071 |
| فرانک سوئیس | 28116 | 28132 |
| کرون سوئد | 3695 | 3658 |
| یورو | 33928 | 33927 |
| روپیه هند | 437 | 436 |
| یکصد ین ژاپن | 24731 | 24761 |
| لیر ترکیه | 11959 | 11966 |
| درهم امارات | 7271 | 7270 |
| ریال قطر | 7335 | 7333 |
| روبل روسیه | 638 | 632 |
| یوان چین | 4363 | 4368 |
| رینگیت مالزی | 8160 | 8149 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 25363 | 25435 |


