درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به مهر ماه سال 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل 19.1 درصد است که نسبت به همین اطلاع در شهریور ماه 1393 (20.6) کاهش یافته است. شاخص گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» در این ماه به رقم 230.6 رسید که نسبت به ماه قبل 0.2 درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی ها» در ماه مورد بررسی به عدد 228.4 رسید که نسبت به ماه قبل 0.2 درصد افزایش نشان می دهد.
شاخص گروه اصلی «خوراکی ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 7.9 درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه 18.2 درصد است. شاخص گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنیها و دخانیات» نسبت به ماه دوره مشابه سال قبل 18.1 درصد است که نسبت به همین اطلاع در شهریور ماه 1393 (21.0) کاهش یافته است.
جدول نرخ تورم 31 ماهه براساس سال پايه 90
| نرخ تورم (درصد) | ماه |
| 26.5 | فروردین 91 |
| 26.3 | اردیبهشت 91 |
| 25.8 | خرداد 91 |
| 25.5 | تیر 91 |
| 25.1 | مرداد 91 |
| 24.7 | شهریور 91 |
| 24.8 | مهر 91 |
| 25.1 | آبان 91 |
| 25.6 | آذر 91 |
| 26.3 | دی 91 |
| 27.4 | بهمن 91 |
| 28.6 | اسفند 91 |
| 29.8 | فروردین 92 |
| 31 | اردیبهشت 92 |
| 32.6 | خرداد 92 |
| 33.9 | تیر 92 |
| 35.1 | مرداد 92 |
| 36 | شهریور 92 |
| 36.2 | مهر 92 |
| 35.9 | آبان 92 |
| 35.5 | آذر 92 |
| 35 | دی 92 |
| 33.7 | بهمن 92 |
| 32.1 | اسفند 92 |
| 30.2 | فروردین 93 |
| 28.4 | اردیبهشت 93 |
| 26.2 | خرداد 93 |
| 24.2 | تیر 93 |
| 22.3 | مرداد 93 |
| 20.6 | شهریور 93 |
| 19.1 | مهر 93 |


