جدول قیمت سکه و ارز
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکهتمامطرحجدید | 937000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 937000 |
| نیم سکه | 472000 |
| ربع سکه | 268000 |
| گرمی | 172000 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 96000 |
| نوع ارز | |
| دلار | 3237 |
| یورو | 4139 |
| پوند | 5215 |
| درهم | 886 |
ثبات نرخ رسمی 39 ارز
امروز-یکشنبه- نرخ رسمی هیچ ارزی تغییر نکرد. در مرکز مبادلات نرخ تمامی 39 ارز نسبت به روز گذشته تغییر نکرد. بنابراین بانک مرکزی نرخ دلار را 2668، پوند 4295 و یورو را 3405 تومان اعلام کرد.
| نوع ارز | نرخ روزگذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | 26689 | 26689 |
| پوند انگلیس | 42954 | 42954 |
| فرانک سوئیس | 28201 | 28201 |
| کرون سوئد | 3717 | 3717 |
| یورو | 34052 | 34052 |
| روپیه هند | 435 | 435 |
| یکصد ین ژاپن | 24964 | 24964 |
| لیر ترکیه | 11873 | 11873 |
| درهم امارات | 7267 | 7267 |
| ریال قطر | 7330 | 7330 |
| روبل روسیه | 654 | 654 |
| یوان چین | 4359 | 4359 |
| رینگیت مالزی | 8152 | 8152 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 25101 | 25101 |


