(قیمتها به تومان)
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکهتمامطرحجدید | 941000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 941000 |
| نیم سکه | 474000 |
| ربع سکه | 270000 |
| گرمی | 173000 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 96100 |
| نوع ارز | |
| دلار | 3243 |
| یورو | 4128 |
| پوند | 5198 |
| درهم | 884 |
(قیمتها به تومان)
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکهتمامطرحجدید | 941000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 941000 |
| نیم سکه | 474000 |
| ربع سکه | 270000 |
| گرمی | 173000 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 96100 |
| نوع ارز | |
| دلار | 3243 |
| یورو | 4128 |
| پوند | 5198 |
| درهم | 884 |