ایسنا: بر این اساس ربع سکه به قیمت 260 هزار و500 تومان و هر دلار آمریکا در بازار آزاد نیز 3123 تومان است.
| نوع طلا | قیمت یکشنبه | تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته |
| هرگرم طلای 18عیار | 96 هزار و 520 تومان | 807 تومان افزایش |
| هر مثقال طلا | 418 هزارو500تومان | 3500 تومان افزایش |
| اونس جهانی | 1281 دلار و 80سنت | بدون تغییر |
| نوع سکه | ||
| سکه تمام طرح جدید | 942هزارتومان | 7500 تومان افزایش |
| سکه تمام طرح قدیم | 941 هزار تومان | 7500 تومان افزایش |
| نیم سکه | 472 هزار و 500تومان | 3500 تومان افزایش |
| ربع سکه | 260 هزارو500 تومان | 4500 تومان افزایش |
| یک گرمی | 168هزارو500تومان | 1500تومان افزایش |
| نوع ارز | ||
| دلار آمریکا | 3123 تومان | 23تومان افزایش |
| یورو | 4142 تومان | 8 تومان کاهش |
بانک مرکزی نرخ ارز را تغییر نداد
نرخ تمامی ارزها در بانک مرکزی امروز ثابت ماند. بانک مرکزی امروز (یکشنبه) قیمت 39 ارز موجود در بانک مرکزی را بدون تغییر نسبت به روز گذشته اعلام کرد.بر این اساس امروز نیز نرخ دلار 2656 تومان و یورو 3518 تومان تعیین شد.
| نوع ارز | نرخ روز گذشته(ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | 26568 | 26568 |
| پوند انگلیس | 44029 | 44029 |
| فرانک سوئیس | 29071 | 29071 |
| کرون سوئد | 3842 | 3842 |
| یورو | 35184 | 35184 |
| روپیه هند | 440 | 440 |
| یکصد ین ژاپن | 25564 | 25564 |
| لیر ترکیه | 12220 | 12220 |
| درهم امارات | 7233 | 7233 |
| ریال قطر | 7297 | 7297 |
| روبل روسیه | 736 | 736 |
| یوان چین | 4320 | 4320 |
| رینگیت مالزی | 8405 | 8405 |
| یکهزار وون کره جنوبی | 26094 | 26094 |


