| نوع طلا | قیمت چهارشنبه | تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته |
| هرگرم طلای 18عیار | 97 هزار و 443 تومان | 230تومان کاهش |
| هر مثقال طلا | 422 هزارو500تومان | 100 تومان کاهش |
| اونس جهانی | 1307 دلار و 97سنت | 4دلار و70 سنت کاهش |
| نوع سکه | ||
| سکه تمام طرح جدید | 953هزار و100 تومان | 1000 تومان کاهش |
| سکه تمام طرح قدیم | 952 هزار 700 تومان | 800تومان کاهش |
| نیم سکه | 478 هزارتومان | 1000 تومان افزایش |
| ربع سکه | 269 هزارو500 تومان | 1000تومان کاهش |
| یک گرمی | 175هزار و 500 تومان | 500 تومان افزایش |
| نوع ارز | ||
| دلار آمریکا | 3124 تومان | 6تومان کاهش |
| یورو | 4195 تومان | 10 تومان کاهش |
قیمت ارز بانک مرکزی/جدول
| دلار | ۲۶,۵۱۱ | ۲۶,۵۰۱ |
| پوند | ۴۴,۵۵۱ | ۴۴,۴۵۲ |
| یورو | ۳۵,۴۳۰ | ۳۵,۴۳۹ |
| فرانک سوئیس | ۲۹,۲۰۲ | ۲۹,۱۹۶ |
| کرون سوئد | ۳,۸۵۴ | ۳,۸۵۳ |
| درهم | ۷,۲۱۸ | ۷,۲۱۶ |
| دلار کانادا | ۲۴,۲۶۴ | ۲۴,۲۲۷ |
| دلار استرالیا | ۲۴,۵۹۷ | ۲۴,۵۴۸ |
| افغانی | ۴۷۵ | ۴۷۶ |


