
جدول زیر آرای مردم ایالات متحده در 50 ایالت آمریکا را به صورت لحظه به لحظه از صندوقهای رأی این کشور نشان میدهد.
این جدول تا پایان انتخابات آمریکا در حال به روز رسانی خواهد بود و خوانندگان میتوانند جزئیات آرا در ایالاتهای آمریکا را دنبال کنند.
آخرین به روزرسانی 09:50
| ایالت | آرای هیلاری کلینتون | آرای دونالد ترامپ |
|
آلاباما |
21093 | 51755 |
| آلاسکا | ||
| آریزونا | 767377 | 827986 |
| آرکانزاس | 160059 | 244103 |
| کالیفرنیا | 590677 | 352920 |
| کلرادو | 921484 | 836305 |
| کانتیکت | 556246 | 1066266 |
| دلاور | 217068 | 168113 |
| فلوریدا | 4445680 | 4577375 |
| جورجیا | 1667098 | 1910679 |
| هاوایی | 135631 | 57099 |
| آیداهو | 259 | 1469 |
| ایلینویز | 992081 | 391263 |
| ایندیانا | 641389 | 1029622 |
| آیووا | 417151 | 490377 |
| کانزاس | 96189 | 109481 |
| کنتاکی | 564085 | 1091390 |
| لوئیزیانا | 93755 | 193481 |
| ماین | 26900 | 24983 |
| مریلند | 157291 | 43992 |
| ماساچوست | 215807 | 133390 |
| میشیگان | 1751846 | 1789071 |
| مینسوتا | 1068005 | 974315 |
| میسیسیپی | 16680 | 16508 |
| میسوری | 838867 | 1364913 |
| مونتانا | 36877 | 44026 |
| نبراسکا | 47461 | 59534 |
| نوادا | 417122 | 384461 |
| نیو همپشایر | 66608 | 66536 |
| نیوجرسی | 811209 | 687109 |
| نیومکزیکو | 231518 | 178653 |
| نیویورک | 437421 | 122257 |
| کارولینای شمالی | 2014170 | 2231047 |
| داکوتای شمالی | 4768 | 15333 |
| اوهایو | 1870889 | 2366908 |
| اوکلاهاما | 155148 | 337929 |
| اورگان | 715035 | 537485 |
|
پنسیلوانیا |
2680667 | 2706146 |
| رودآیلند | 163349 | 128546 |
| کارولینای جنوبی | 325833 | 502401 |
| داکوتای جنوبی | 3750 | 10148 |
| تنسی | 365025 | 904022 |
| تگزاس | 2589555 | 2822698 |
| یوتا | 61979 | 149053 |
| ورمونت | 71938 | 42720 |
| ویرجینیا | 1699301 | 1642588 |
| واشنگتن | 575433 | 610070 |
| ویرجینیای غربی | 116624 | 284069 |
| ویسکانسین | 1177066 | 1263129 |
| وایومینگ | 22790 | 64151 |
| جمع آرا | 53,714,240 | 54,965,027 |


