هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۸۹ دلار و ۹۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۳ هزار و ۳۳ تومان است.
هر دلار با افزایش ۶ تومانی به ۳۶۳۴ تومان، یورو با افزایش ۸ تومانی به ۴۰۴۳ تومان، پوند با افزایش 10 تومانی به ۴۵۴۰ تومان رسید. هر درهم امارات ۹۹۸ تومان و هر لیر ترکیه ۱۱۶۷ تومان است.
| نوع سکه/ارز | قیمت (تومان/دلار) |
| تمام بهار آزادی طرح قدیم | یک میلیون و ۱۱۲ هزار تومان |
| تمام بهار آزادی طرح جدید | یک میلیون و ۱۱۸ هزار و ۱۰۰ تومان |
| نیم سکه | ۵۶۲ هزار تومان |
| ربع سکه | ۲۹۶ هزار تومان |
| سکه یک گرمی | ۱۸۷ هزار تومان |
| هر اونس طلا در بازارهای جهانی | ۱۲۸۹ دلار و ۹۰ سنت |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۱۳ هزار و ۳۳ تومان |
| دلار | ۳۶۳۴ تومان |
| یورو | ۴۰۴۳ تومان |
| پوند | ۴۵۴۰ تومان |
| لیر ترکیه | ۱۱۶۷ تومان |
| درهم امارات | ۹۹۸ تومان |


