جدول قیمت سکه و ارز در پنجشنبه
(قیمت ها به تومان)
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکهتمامطرحجدید | 959300 |
| سکهتمامطرحقدیم | 958000 |
| نیم سکه | 481000 |
| ربع سکه | 270000 |
| 1 گرمی | 180000 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 98066 |
| نوع ارز | |
| دلار | 3136 |
| یورو | 4290 |
| پوند | 5365 |
| درهم | 857 |
جدول قیمت سکه و ارز در پنجشنبه
(قیمت ها به تومان)
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکهتمامطرحجدید | 959300 |
| سکهتمامطرحقدیم | 958000 |
| نیم سکه | 481000 |
| ربع سکه | 270000 |
| 1 گرمی | 180000 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 98066 |
| نوع ارز | |
| دلار | 3136 |
| یورو | 4290 |
| پوند | 5365 |
| درهم | 857 |