| نوع طلا | قیمت شنبه | تفاوت قیمت نسبت به پنجشنبه |
| هرگرم طلای 18عیار | 97 هزار و 650 تومان | 392تومان کاهش |
| هر مثقال طلا | 423 هزار و 500 تومان | 1500 تومان کاهش |
| اونس جهانی | 1252 دلار و 30 سنت | 1 دلار و 30 سنت کاهش |
| نوع سکه | ||
| سکه تمام طرح جدید | 958 هزار تومان | 3000 تومان کاهش |
| سکه تمام طرح قدیم | 956 هزار تومان | بدون تغییر |
| نیم سکه | 485 هزار تومان | 1000 تومان کاهش |
| ربع سکه | 280 هزار تومان | بدون تغییر |
| یک گرمی | 189 هزار تومان | 1000 تومان کاهش |
| نوع ارز | ||
| دلار آمریکا | 3275 تومان | 5 تومان افزایش |
| یورو | 4495 تومان | بدون تغییر |
کاهش نرخ دلار در مرکز مبادلات ارزی
بانک مرکزی امروز(شنبه) در حالی نرخ انواع ارز را تعیین کرد که بیانگر کاهش نرخ دلار و افزایش نرخ یورو و پوند است.بر این اساس نرخ دلار در مرکز مبادلات ارزی نسبت به روز پنج شنبه دو ریال کاهش یافته است. این در حالی است که نرخ 16 ارز نسبت به آخرین قیمت درهفته گذشته در مرکز مبادلات ارزی کاهش ، نرخ 18 ارز افزایش یافته و پنج ارز نیز با ثبات قیمت پنج همراه بوده است.
| نوع ارز | نرخ پنج شنبه (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | 25582 | 25580 |
| پوند انگلیس | 42782 | 42863 |
| یکصد ین ژاین | 25154 | 25141 |
| روبل روسیه | 740 | 734 |
| ریال قطر | 7027 | 7027 |
| یوآن چین | 4088 | 4095 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 25042 | 25045 |
| یورو | 34803 | 34875 |
| درهم امارات | 5696 | 6965 |
| فرانک سوئیس | 28501 | 28569 |
| کرون سوئد | 3857 | 3826 |
| روپیه هند | 435 | 433 |
| رینگیت مالزی | 7941 | 2796 |
| لیر ترکیه | 12194 | 12198 |


